Calculador de Divisiones
Calcula aquí los materiales que vas a necesitar para hacer una división en
un ambiente.
Para calcular el área de tu división, multiplica los metros de
alto
por los metros de
ancho
y tendra los
m2 de la superficie.
MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD |
---|---|---|
SUPERBOARD 1.22X2.44M X 6MM (EXTERIOR) | PL | NaN |
GYPLAC (STD) 1.22x2.44x12.7MM.(1/2¨) (INTERIOR) | PL | NaN |
PARANTE 3" VOLCAN/CONSTRUTEK 89x38x0.45mmx3m | PZA | NaN |
RIEL 3" VOLCAN/CONSTRUTEK 90x25x0.45mmx3m | PZA | NaN |
TORNILLO PLANCHA METALDRYLL 6x1 P/FINA | MILL | NaN |
TORNILLO METAL WAFER 8X1/2" P/FINA | MILL | NaN |
CLAVO 1" PARA DISPARO | CTO | NaN |
FULMINANTE CALIBRE 0.22 METALDRYLL | CTO | NaN |
CINTA PAPEL METALDRLL 50mm x 90m | ROLL | NaN |
MASILLA GYPLAC BALDE X 27 KG | BALD | NaN |
LIJA Nº120 AL AGUA | PZA | NaN |
SIKA FLEX AT FACHADA METALDRYLL (junta exterior 300ml) | BALD | NaN |
Consideraciones:
* Cálculo realizado con parantes cada 61mm para alturas no mayores a 3.50m.
* Para fachadas exteriores se recomienda la placa Superboard SQ de 12mm
* Para una pared interior con junta invisible se recomienda la placa Superboard PRO de 6mm.
Observaciones:
* Nunca masillar las placas en exteriores, dejar la junta visible y sellar con Sika AT FACHADA
* Masillar las placas Supeboard PRO en interiores, dejando una dilatación de 3 milímetros, y aplicando una masilla para interiores y una cinta de malla de fibra de vidrio.
* Los cuadros de consumos son estimados.